Las tablas oficiales de 2026
Las mismas con las que calcula la calculadora, copiadas de las convocatorias oficiales: la marca que hay que hacer en cada prueba.
Las tablas oficiales de Policía Nacional
Cada ejercicio puntúa de 0 a 10: la tabla dice la marca que hay que hacer para cada punto. Un 0 elimina, y la media de los tres tiene que ser de 5 o más.
Hombres| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Dominadas (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 11,6 s | 5 | 3:48 |
|---|
| 2 | 11,4 s | 6 | 3:42 |
|---|
| 3 | 11,2 s | 7 | 3:36 |
|---|
| 4 | 10,9 s | 8 | 3:30 |
|---|
| 5 | 10,5 s | 10 | 3:24 |
|---|
| 6 | 10,1 s | 12 | 3:18 |
|---|
| 7 | 9,7 s | 14 | 3:12 |
|---|
| 8 | 9,3 s | 15 | 3:06 |
|---|
| 9 | 8,8 s | 16 | 3:00 |
|---|
| 10 | 8,2 s | 17 | 2:54 |
|---|
Mujeres| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Suspensión en barra (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 12,7 s | 36 s | 4:45 |
|---|
| 2 | 12,5 s | 41 s | 4:36 |
|---|
| 3 | 12,3 s | 46 s | 4:27 |
|---|
| 4 | 12 s | 52 s | 4:18 |
|---|
| 5 | 11,6 s | 57 s | 4:09 |
|---|
| 6 | 11,2 s | 63 s | 4:00 |
|---|
| 7 | 10,8 s | 70 s | 3:51 |
|---|
| 8 | 10,3 s | 78 s | 3:42 |
|---|
| 9 | 9,8 s | 86 s | 3:33 |
|---|
| 10 | 9,3 s | 95 s | 3:24 |
|---|
Fuente: Anexo II, BOE-A-2026-15055.
Las tablas oficiales de Guardia Civil
Es apto o no apto: hay que llegar a la marca de las cuatro pruebas, según la edad el día de la prueba.
Hombres: marca para el apto| Prueba | Menos de 35 años | De 35 a 39 años | 40 años o más |
|---|
| 2.000 metros (o menos) | 9:25 | 9:48 | 10:33 |
|---|
| Circuito de agilidad y coordinación (o menos) | 14 s | 14,4 s | 15,1 s |
|---|
| Extensiones de brazos (o más) | 16 | 16 | 14 |
|---|
| 50 metros de natación (o menos) | 70 s | 71 s | 73 s |
|---|
Mujeres: marca para el apto| Prueba | Menos de 35 años | De 35 a 39 años | 40 años o más |
|---|
| 2.000 metros (o menos) | 11:14 | 11:35 | 12:49 |
|---|
| Circuito de agilidad y coordinación (o menos) | 16 s | 16,4 s | 17,9 s |
|---|
| Extensiones de brazos (o más) | 11 | 11 | 9 |
|---|
| 50 metros de natación (o menos) | 81 s | 83 s | 88 s |
|---|
Fuente: Apéndice II, BOE-A-2026-9982.
Las tablas oficiales de Policía Local (Extremadura)
Cada ejercicio puntúa de 0 a 10: la tabla dice la marca que hay que hacer para cada punto. Un 0 elimina, y la media de los tres tiene que ser de 5 o más.
Hombres, de 18 a 30 años| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Dominadas (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 11,6 s | 5 | 3:48 |
|---|
| 2 | 11,4 s | 6 | 3:42 |
|---|
| 3 | 11,2 s | 7 | 3:36 |
|---|
| 4 | 10,9 s | 8 | 3:30 |
|---|
| 5 | 10,5 s | 10 | 3:24 |
|---|
| 6 | 10,1 s | 12 | 3:18 |
|---|
| 7 | 9,7 s | 14 | 3:12 |
|---|
| 8 | 9,3 s | 15 | 3:06 |
|---|
| 9 | 8,8 s | 16 | 3:00 |
|---|
| 10 | 8,2 s | 17 | 2:54 |
|---|
Mujeres, de 18 a 30 años| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Suspensión en barra (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 12,7 s | 36 s | 4:45 |
|---|
| 2 | 12,5 s | 41 s | 4:36 |
|---|
| 3 | 12,3 s | 46 s | 4:27 |
|---|
| 4 | 12 s | 52 s | 4:18 |
|---|
| 5 | 11,6 s | 57 s | 4:09 |
|---|
| 6 | 11,2 s | 63 s | 4:00 |
|---|
| 7 | 10,8 s | 70 s | 3:51 |
|---|
| 8 | 10,3 s | 78 s | 3:42 |
|---|
| 9 | 9,8 s | 86 s | 3:33 |
|---|
| 10 | 9,3 s | 95 s | 3:24 |
|---|
Hombres, de 31 a 40 años| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Dominadas (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 11,8 s | 4 | 3:58 |
|---|
| 2 | 11,6 s | 5 | 3:52 |
|---|
| 3 | 11,4 s | 6 | 3:46 |
|---|
| 4 | 11,1 s | 7 | 3:40 |
|---|
| 5 | 10,7 s | 9 | 3:34 |
|---|
| 6 | 10,3 s | 11 | 3:28 |
|---|
| 7 | 9,9 s | 13 | 3:22 |
|---|
| 8 | 9,5 s | 14 | 3:16 |
|---|
| 9 | 9 s | 15 | 3:10 |
|---|
| 10 | 8,4 s | 16 | 3:04 |
|---|
Mujeres, de 31 a 40 años| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Suspensión en barra (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 12,9 s | 31 s | 4:55 |
|---|
| 2 | 12,7 s | 36 s | 4:46 |
|---|
| 3 | 12,5 s | 41 s | 4:37 |
|---|
| 4 | 12,2 s | 47 s | 4:28 |
|---|
| 5 | 11,8 s | 52 s | 4:19 |
|---|
| 6 | 11,4 s | 58 s | 4:10 |
|---|
| 7 | 11 s | 65 s | 4:01 |
|---|
| 8 | 10,5 s | 73 s | 3:52 |
|---|
| 9 | 10 s | 81 s | 3:43 |
|---|
| 10 | 9,5 s | 90 s | 3:34 |
|---|
Hombres, 41 años o más| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Dominadas (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 12 s | 3 | 4:08 |
|---|
| 2 | 11,8 s | 4 | 4:02 |
|---|
| 3 | 11,6 s | 5 | 3:56 |
|---|
| 4 | 11,3 s | 6 | 3:50 |
|---|
| 5 | 10,9 s | 8 | 3:44 |
|---|
| 6 | 10,5 s | 10 | 3:38 |
|---|
| 7 | 10,1 s | 12 | 3:32 |
|---|
| 8 | 9,7 s | 13 | 3:26 |
|---|
| 9 | 9,2 s | 14 | 3:20 |
|---|
| 10 | 8,6 s | 15 | 3:14 |
|---|
Mujeres, 41 años o más| Puntos | Circuito de agilidad (o menos) | Suspensión en barra (o más) | 1.000 metros (o menos) |
|---|
| 1 | 13,1 s | 26 s | 5:05 |
|---|
| 2 | 12,9 s | 31 s | 4:56 |
|---|
| 3 | 12,7 s | 36 s | 4:47 |
|---|
| 4 | 12,4 s | 42 s | 4:38 |
|---|
| 5 | 12 s | 47 s | 4:29 |
|---|
| 6 | 11,6 s | 53 s | 4:20 |
|---|
| 7 | 11,2 s | 60 s | 4:11 |
|---|
| 8 | 10,7 s | 68 s | 4:02 |
|---|
| 9 | 10,2 s | 76 s | 3:53 |
|---|
| 10 | 9,7 s | 85 s | 3:44 |
|---|
Fuente: Anexo II, Orden de 30 de junio de 2025 (DOE n.º 128), turno libre.